Chuma Q235 cha GB q235a q235b q235c q235d
Chuma Q235 GB q235a q235b q235c q235d—-Ofa Maalum kwa Bati za Chuma Q235C, Q355C, Q355D, na Q355E: Uuzaji kwa jumla kiwandani, hisa tayari, huduma za kukata kwa rejareja, na usafirishaji kote nchini.—-JBL
Bamba la chuma Q235 ni aina ya chuma cha kawaida cha kaboni cha muundo; herufi “Q” katika jina lake inasimama kwa nguvu ya kuporomoka, na nambari “235” inaonyesha nguvu ya kuporomoka ya chini kabisa ya 235 MPa (kwa unene wa 16 mm au chini).
| Daraja | Daraja la Ubora | Joto la Jaribio la Athari | Njia ya kuondoa oksijeni | Matumizi ya kawaida |
|---|---|---|---|---|
| Q235A | Daraja A | Hakuna jaribio la athari linalohitajika | Chuma kilichochemshwa, chuma nusu kilichouawa, au chuma kilichouawa | Miundo ya jumla, utengenezaji wa mashine za kawaida |
| Q235B | Daraja B | Zaidi ya 20°C | Chuma kilichopunguzwa sumu kiasi au chuma kisicho na sumu kabisa | Ujenzi wa miundo, miundo ya chuma, utengenezaji wa mashine, miundo iliyounganishwa kwa kulehemu |
| Q235C | Daraja C | Sifuri nyuzi joto | Chuma kilichouawa | Miundo iliyounganishwa kwa kulehemu inayohitaji uimara katika joto la chini |
| Q235D | Daraja D | −20°C | Chuma kilichouawa | Miundo ya maeneo baridi, miundo iliyosokotwa kwa joto la chini |
| kiini cha kemikali | Q235A | Q235B | Q235C | Q235D |
|---|---|---|---|---|
| C | ≤0.22 | ≤0.20 | Sio zaidi ya 0.17 | Sio zaidi ya 0.17 |
| Mn | Sio zaidi ya 1.40 | Sio zaidi ya 1.40 | Sio zaidi ya 1.40 | Sio zaidi ya 1.40 |
| Si | Sio zaidi ya 0.35 | Sio zaidi ya 0.35 | Sio zaidi ya 0.35 | Sio zaidi ya 0.35 |
| S | Sio zaidi ya 0.050 | ≤0.045 | Sio zaidi ya 0.040 | Sio zaidi ya 0.035 |
| P | ≤0.045 | ≤0.045 | Sio zaidi ya 0.040 | Sio zaidi ya 0.035 |
| Daraja | Nguvu ya mavuno (Unene ≤16 mm) | Nguvu ya mvutano | Urefu (Unene ≤40 mm) | Nishati ya athari (Joto la chumba) | Nishati ya athari (Joto la chini) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A | ≥235 MPa | 370–500 MPa | ≥26% | Haijahitajika | Haijahitajika |
| Q235B | ≥235 MPa | 370–500 MPa | ≥26% | ≥27 J (20°C) | Haijahitajika |
| Q235C | ≥235 MPa | 370–500 MPa | ≥26% | ≥27 J (0°C) | ≥27 J (0°C) |
| Q235D | ≥235 MPa | 370–500 MPa | ≥26% | ≥27 J (−20°C) | ≥27 J (−20°C) |
Jedwali la Vigezo vya Nyenzo za Bati la Chuma Q235
| 1 | 6 × 2000 × 6000 |
| 2 | 10 × 2000 × 8000 |
| 3 | 10 × 2000 × 8000 |
| 4 | 8 × 2200 × 8000 |
| 5 | 7 × 2300 × 6830 |
| 6 | 20 × 2200 × 8000 |
| 7 | 7 × 2200 × 6000 |
| 8 | 6 × 2000 × 8000 |
| 9 | 8 × 2000 × 8000 |
| 10 | 20 × 2000 × 8000 |
| 11 | 30 × 2200 × 12000 |
| 12 | 8 × 2200 × 8000 |
| 13 | 8 × 2200 × 8000 |
| 14 | 10 × 1.5 × 6 |
| 15 | 14 × 2000 × 8000 |
| 16 | 12 × 2000 × 6300 |
| 17 | 12 × 2000 × 8000 |
| 18 | 14 × 2000 × 8000 |
| 19 | 50 × 2200 × 8000 |
| 20 | 25 × 2200 × 8000 |
| 21 | 40 × 2200 × 8000 |
| 22 | 14 × 2200 × 8000 |
| 23 | 12.7 × 2438 × 7315 |
| 24 | 60 × 2200 × 12050 |
| 25 | 40 × 2200 × 9600 |
| 26 | 6.3 × 1800 × 5800 |
| 27 | 25 × 2200 × 10000 |
| 28 | 35 × 2200 × 10000 |
| 29 | 35 × 2200 × 9800 |
| 30 | 16 × 2200 × 8000 |
| 31 | 30 × 2200 × 10000 |
| 32 | 12 × 2200 × 8000 |
| 33 | 20 × 2200 × 10000 |
| 34 | 30 × 2200 × 8000 |
| 35 | 6.3 × 1780 × 6800 |
| 36 | 15 × 2840 × 5700 |
| 37 | 6 × 2000 × 8000 |
| 38 | 6.3 × 1800 × 7000 |
| 39 | 7 × 2000 × 5000 |
| 40 | 7 × 2000 × 6000 |
| 41 | 4 × 1500 × 1100 |
| 42 | 12 × 2200 × 8700 |
| 43 | 12 × 2200 × 1930 |
| 44 | 6.3 × 1800 × 6200 |
| 45 | 12 × 2500 × 4060 |
| 46 | 8 × 2200 × 6760 |
| 47 | 8 × 2200 × 8000 |
| 48 | 8 × 2000 × 8000 |
| 49 | 12 × 2500 × 4200 |
| 50 | 12 × 2500 × 12000 |
| 51 | 16 × 2500 × 3400 |
| 52 | 50 × 2200 × 2600 |
| 53 | 6.3 × 1800 × 6280 |
| 54 | 12 × 2840 × 2300 |
| 55 | 12 × 2200 × 7000 |
| 56 | 12 × 2200 × 5000 |
| 57 | 12 × 2200 × 10000 |
| 58 | 6.3 × 1800 × 7000 |
| 59 | 6 × 1850 × 6000 |
| 60 | 6 × 1900 × 6000 |
| 61 | 6 × 2000 × 6000 |
| 62 | 6 × 2000 × 8000 |
Daraja za Chuma Q235—Matumizi
Chuma cha muundo kwa ujenzi, utengenezaji wa mashine, madaraja na miundombinu, mashine za ujenzi, magari, malori na trela, vifaa vya viwandani na majukwaa ya chuma, rafu za ghala na vifaa vya viwandani, mashine na vifaa vya kilimo, sehemu zilizoundwa kwa baridi na zilizochapishwa (kwa mfano, washeri za mzuka), fremu, makazi, na boliti.
Bamba la Chuma Q235–Ufanisi wa Gharama:
Gharama ni za chini sana kuliko za chuma cha mchanganyiko na chuma cha nguvu kubwa, na hivyo kuifanya ifae kwa miradi inayojali bajeti.
Nyenzo ya Chuma Q235—-Sifa za usindikaji:
Uwezo bora wa kusudika (kiwango kidogo cha kaboni, hatari ndogo ya nyufa wakati wa kusudika).
Unyumbufu mzuri; inafaa kwa michakato ya kuunda kama vile kupinda baridi na kuchapisha.
Chuma cha Q235—-Vizuizi
Nguvu ni ndogo kuliko ile ya chuma cha aloi ya chini kama Q345; haifai kwa matumizi yenye mizigo mizito sana au shinikizo kubwa.
Ustahimilivu dhidi ya kutu ni wa wastani; matibabu ya uso (kwa mfano, galvanizingi, kupaka rangi) yanahitajika ili kuongeza muda wa huduma.
Udhibiti kamili wa bidhaa unaturuhusu kuhakikisha wateja wetu wanapata bei, ubora na huduma bora. Wasiliana nasi kwa nukuu ya bure, JBLSTEEL itatoa suluhisho sahihi kwa mradi wako.